시설급여(일반실, 치매전담실)
| 구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 치매전담실 | 일반 | 치매전담실 | ||
| 1일당 | 90,450 | 83,910 | 94,215 | 79,240 | 86,883 |
| 1일 본인부담금(20%) | 18,090 | 16,782 | 18,843 | 15,848 | 17,376 |
| 30일 기준 이용료 (식비제외) |
542,700 | 503,460 | 565,290 | 475,440 | 521,290 |
| 30일 기준 이용료 (식비포함) |
842,700 | 803,460 | 865,290 | 775,440 | 821,290 |
<기타 비급여 항목> - 상급 침실 이용료 : 특별침실: 30,000원(1일당)/ 1인실 22,500원(1일당) / 2인실 : 15,000원(1일당)
주·야간보호 이용료
| 구분/이용시간 | 3시간이상~6시간미만 | 6시간이상~8시간미만 | 8시간이상~10시간미만 | 10시간이상~13시간이하 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 치매 전담실 | 일반 | 치매 전담실 | 일반 | 치매 전담실 | 일반 | 치매 전담실 | ||
| 3등급 | 1일당 | 35,740 | 44,960 | 47,940 | 60,290 | 59,640 | 75,010 | 65,750 | 82,700 |
| 1일 본인부담금(15%) | 5,361 | 6,744 | 7,191 | 9,044 | 8,946 | 11,252 | 9,863 | 12,405 | |
| 1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 20일 기준 이용료 | 177,220 | 204,880 | 223,820 | 260,870 | 258,920 | 305,030 | 337,250 | 388,100 | |
| 4등급 | 1일당 | 34,120 | 42,910 | 46,300 | 58,260 | 58,010 | 72,980 | 64,090 | 80,600 |
| 1일 본인부담금(15%) | 5,118 | 6,437 | 6,945 | 8,739 | 8,702 | 10,947 | 9,614 | 12,090 | |
| 1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 20일 기준 이용료 | 172,360 | 198,730 | 218,900 | 254,780 | 254,030 | 298,940 | 332,270 | 381,800 | |
| 5등급 | 1일당 | 32,490 | 40,850 | 44,650 | 56,170 | 56,360 | 70,890 | 62,460 | 78,550 |
| 1일 본인부담금(15%) | 4,874 | 6,128 | 6,698 | 8,426 | 8,454 | 10,634 | 9,369 | 11,783 | |
| 1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 20일 기준 이용료 | 167,470 | 192,550 | 213,950 | 248,510 | 249,080 | 292,670 | 327,380 | 375,650 | |
| 인지지원등급 | 1일당 | 32,490 | 40,850 | 44,650 | 56,170 | 56,360 | 70,890 | 56,360 | 70,890 |
| 1일 본인부담금(15%) | 4,874 | 6,128 | 6,698 | 8,426 | 8,454 | 10,634 | 8,454 | 10,634 | |
| 1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 12일 기준 이용료 | 100,482 | 115,530 | 128,870 | 149,106 | 149,448 | 175,602 | 185,448 | 211,602 | |
<참고> - 18시~22시 이용 시 급여비용의 20% 추가 가산, 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 3,000원(1회)과 간식 500원(2회)을 청구
재가급여
| 급여종류 | 구분/이용시간 | 급여비용 | 본인부담금(15%) |
|---|---|---|---|
| 방문요양 | 30분이상 | 17,450 | 2,618 |
| 60분이상 | 25,320 | 3,798 | |
| 90분이상 | 34,120 | 5,118 | |
| 120분이상 | 43,430 | 6,515 | |
| 150분이상 | 50,640 | 7,596 | |
| 180분이상 | 57,020 | 8,553 | |
| 210분이상 | 63,530 | 9,530 | |
| 240분이상 | 70,080 | 10,512 | |
| 방문목욕 | 차량 내 목욕 | - | - |
| 가정 내 목욕 | - | - | |
| 차량을 이용하지 아니한 경우 | - | - |
<참고> 현재 방문목욕 서비스는 잠시 중단 중 입니다.








