시설급여(일반실, 치매전담실)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 치매전담실 | 일반 | 치매전담실 | ||
1일당 | 84,240 | 78,150 | 92,260 | 73,800 | 85,080 |
1일 본인부담금(20%) | 16,840 | 15,630 | 18,450 | 14,760 | 17,016 |
30일 기준 이용료 (식비제외) |
505,440 | 468,900 | 553,560 | 442,800 | 510,480 |
30일 기준 이용료 (식비포함) |
805,440 | 768,900 | 853,560 | 742,800 | 810,480 |
<기타 비급여 항목> - 상급 침실 이용료 : 특별침실: 30,000원(1일당)/ 1인실 22,500원(1일당) / 2인실 : 15,000원(1일당)
주·야간보호 이용료
구분/이용시간 | 3시간이상~6시간미만 | 6시간이상~8시간미만 | 8시간이상~10시간미만 | 10시간이상~13시간이하 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 치매 전담실 | 일반 | 치매 전담실 | 일반 | 치매 전담실 | 일반 | 치매 전담실 | ||
3등급 | 1일당 | 34,020 | 42,790 | 45,620 | 57,380 | 56,760 | 71,390 | 62,570 | 78,710 |
1일 본인부담금(15%) | 5,103 | 6,419 | 6,843 | 8,607 | 8,514 | 10,709 | 9,386 | 11,807 | |
1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 172,060 | 198,370 | 216,860 | 252,140 | 250,280 | 294,170 | 327,710 | 376,130 | |
4등급 | 1일당 | 32,470 | 40,830 | 44,070 | 55,440 | 55,210 | 69,460 | 61,000 | 76,710 |
1일 본인부담금(15%) | 4,871 | 6,125 | 6,611 | 8,316 | 8,282 | 10,419 | 9,150 | 11,507 | |
1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 167,410 | 192.490 | 212,210 | 246,320 | 245,630 | 288,380 | 323,000 | 370,130 | |
5등급 | 1일당 | 30,920 | 38,880 | 42,500 | 53,460 | 53,640 | 67,470 | 59,450 | 74,760 |
1일 본인부담금(15%) | 4,638 | 5,832 | 6,375 | 8,019 | 8,046 | 10,121 | 8,918 | 11,214 | |
1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 162,760 | 186,640 | 207,500 | 240,380 | 240,920 | 282,410 | 318,350 | 364,280 | |
인지지원등급 | 1일당 | 30,920 | 38,880 | 42,500 | 53,460 | 53,640 | 67,470 | 53,640 | 67,470 |
1일 본인부담금(15%) | 4,638 | 5,832 | 6,375 | 8,019 | 8,046 | 10,121 | 8,046 | 10,121 | |
1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
12일 기준 이용료 | 97,656 | 111,984 | 124,500 | 144,228 | 144,552 | 169,446 | 180,552 | 205,446 |
<참고> - 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 3,000원(1회)과 간식 500원(2회)을 청구
재가급여
급여종류 | 구분/이용시간 | 급여비용 | 본인부담금(15%) |
---|---|---|---|
방문요양 | 30분이상 | 16,630 | 2,495 |
60분이상 | 24,120 | 3,618 | |
90분이상 | 32,510 | 4,877 | |
120분이상 | 41,380 | 6,207 | |
150분이상 | 48,250 | 7,238 | |
180분이상 | 54,320 | 8,148 | |
210분이상 | 60,530 | 9,080 | |
240분이상 | 66,770 | 10,016 | |
방문목욕 | 차량 내 목욕 | - | - |
가정 내 목욕 | - | - | |
차량을 이용하지 아니한 경우 | - | - |
<참고> 현재 방문목욕 서비스는 잠시 중단 중 입니다.