시설급여(일반실, 치매전담실)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 치매전담실 | 일반 | 치매전담실 | ||
1일당 | 74,850 | 69,450 | 85,650 | 64,040 | 78,980 |
1일 본인부담금(20%) | 14,970 | 13,890 | 17,130 | 12,808 | 15,796 |
1일 식비 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
1일 간식비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
30일 기준 이용료 | 749,100 | 716,700 | 813,900 | 684,240 | 773,880 |
<기타 비급여 항목> - 상급 침실 이용료 : 특별침실: 30,000원(1일당)/ 1인실 22,500원(1일당) / 2인실 : 15,000원(1일당)
주·야간보호 이용료
구분/이용시간 | 3시간이상~6시간미만 | 6시간이상~8시간미만 | 8시간이상~10시간미만 | 10시간이상~13시간이하 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 치매 전담실 | 일반 | 치매 전담실 | 일반 | 치매 전담실 | 일반 | 치매 전담실 | ||
3등급 | 1일당 | 31,580 | 39,720 | 42,350 | 53,260 | 52,690 | 66,270 | 58,080 | 73,060 |
1일 본인부담금(15%) | 4,737 | 5,958 | 6,353 | 7,989 | 7,904 | 9,941 | 8,712 | 10,959 | |
1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 164,740 | 189,160 | 207,050 | 239,780 | 238,070 | 278,810 | 314,240 | 359,180 | |
4등급 | 1일당 | 30,140 | 37,900 | 40,910 | 51,460 | 51,250 | 64,470 | 56,620 | 71,210 |
1일 본인부담금(15%) | 4,521 | 5,685 | 6,137 | 7,719 | 7,688 | 9,671 | 8,493 | 10,682 | |
1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 160,420 | 183,700 | 202,730 | 234,380 | 233,750 | 273,410 | 309,860 | 353,630 | |
5등급 | 1일당 | 28,700 | 36,090 | 39,450 | 49,630 | 49,790 | 62,630 | 55,180 | 69,400 |
1일 본인부담금(15%) | 4,305 | 5,414 | 5,918 | 7,445 | 7,469 | 9,395 | 8,277 | 10,410 | |
1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 156,100 | 178,270 | 198,350 | 228,890 | 229,370 | 267,890 | 305,540 | 348,200 | |
인지지원등급 | 1일당 | 28,700 | 36,090 | 39,450 | 49,630 | 49,790 | 62,630 | 49,790 | 62,630 |
1일 본인부담금(15%) | 4,305 | 5,414 | 5,918 | 7,445 | 7,469 | 9,395 | 7,469 | 9,395 | |
1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 156,100 | 178,270 | 198,350 | 228,890 | 229,370 | 267,890 | 289,370 | 327,890 |
<참고> - 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 3,000원(1회)과 간식 500원(2회)을 청구
재가급여
급여종류 | 구분/이용시간 | 급여비용 | 본인부담금(15%) |
---|---|---|---|
방문요양 | 30분이상 | 15,430 | 2,315 |
60분이상 | 22,380 | 3,357 | |
90분이상 | 30,170 | 4,526 | |
120분이상 | 38,390 | 5,759 | |
150분이상 | 44,770 | 6,716 | |
180분이상 | 50,400 | 7,560 | |
210분이상 | 56,170 | 8,426 | |
240분이상 | 61,950 | 9,293 | |
방문목욕 | 차량 내 목욕 | 78,580 | 11,787 |
가정 내 목욕 | 70,850 | 10,628 | |
차량을 이용하지 아니한 경우 | 41,930 | 6,290 | |
방문간호 | 30분미만 | 37,840 | 5,676 |
30분이상~60분미만 | 47,450 | 7,118 | |
60분이상 | 57,090 | 8,564 |