시설급여(일반실, 치매전담실)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 치매전담실 | 일반 | 치매전담실 | ||
1일당 | 81,750 | 75,840 | 89,540 | 71,620 | 82,570 |
1일 본인부담금(20%) | 16,350 | 15,168 | 17,908 | 14,324 | 16,514 |
1일 식비 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
1일 간식비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
30일 기준 이용료 | 790,500 | 755,040 | 837,240 | 729,720 | 795,420 |
<기타 비급여 항목> - 상급 침실 이용료 : 특별침실: 30,000원(1일당)/ 1인실 22,500원(1일당) / 2인실 : 15,000원(1일당)
주·야간보호 이용료
구분/이용시간 | 3시간이상~6시간미만 | 6시간이상~8시간미만 | 8시간이상~10시간미만 | 10시간이상~13시간이하 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 치매 전담실 | 일반 | 치매 전담실 | 일반 | 치매 전담실 | 일반 | 치매 전담실 | ||
3등급 | 1일당 | 33,010 | 41,520 | 44,270 | 55,680 | 55,080 | 69,280 | 60,720 | 76,380 |
1일 본인부담금(15%) | 4,952 | 6,228 | 6,641 | 8,352 | 8,262 | 10,392 | 9,108 | 11,457 | |
1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 169,040 | 194,560 | 212,820 | 247,040 | 245,240 | 287,840 | 322,160 | 369,140 | |
4등급 | 1일당 | 31,510 | 39,620 | 42,770 | 53,800 | 53,580 | 67,400 | 59,190 | 74,440 |
1일 본인부담금(15%) | 4,727 | 5,943 | 6,416 | 8,070 | 8,037 | 10,110 | 8,879 | 11,166 | |
1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 164,540 | 188,860 | 208,320 | 241,400 | 240,740 | 282,200 | 317,580 | 363,320 | |
5등급 | 1일당 | 30,000 | 37,730 | 41,240 | 51,880 | 52,050 | 65,470 | 57,690 | 72,550 |
1일 본인부담금(15%) | 4,500 | 5,660 | 6,186 | 7,782 | 7,808 | 9,821 | 8,654 | 10,883 | |
1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 160,000 | 183,200 | 203,720 | 235,640 | 236,160 | 276,420 | 313,080 | 357,660 | |
인지지원등급 | 1일당 | 30,000 | 37,730 | 41,240 | 51,880 | 52,050 | 65,470 | 52,050 | 65,470 |
1일 본인부담금(15%) | 4,500 | 5,660 | 6,186 | 7,782 | 7,808 | 9,821 | 7,808 | 9,821 | |
1일 식비 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | |
1일 간식비 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
20일 기준 이용료 | 160,000 | 183,200 | 203,720 | 235,640 | 236,160 | 276,420 | 296,160 | 336,420 |
<참고> - 식비는 비급여 항목으로 한끼 식사 3,000원(1회)과 간식 500원(2회)을 청구
재가급여
급여종류 | 구분/이용시간 | 급여비용 | 본인부담금(15%) |
---|---|---|---|
방문요양 | 30분이상 | 16,190 | 2,429 |
60분이상 | 23,480 | 3,522 | |
90분이상 | 31,650 | 4,748 | |
120분이상 | 40,280 | 6,042 | |
150분이상 | 46,970 | 7,046 | |
180분이상 | 52,880 | 7,932 | |
210분이상 | 58,930 | 8,840 | |
240분이상 | 65,000 | 9,750 | |
방문목욕 | 차량 내 목욕 | - | - |
가정 내 목욕 | - | - | |
차량을 이용하지 아니한 경우 | - | - | |
방문간호 | 30분미만 | - | - |
30분이상~60분미만 | - | - | |
60분이상 | - | - |
<참고> 현재 방문목욕, 방문간호 서비스는 잠시 중단 중 입니다.